Offerta
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/05/2022.
IN FORMULA RESIDENCE (ESCLUSI I SUPPLEMENTI),
SCONTO DEL 50%
Tariffe Appartamenti 2022
Appartamenti Standard
PERIODI | a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 – 11/6 27/08 - 10/09 | 11/6 – 18/6 | 18/6 – 25/6 | 25/6 – 02/07 | 02/07 - 09/07 | 09/07 - 16/07 | 16/07 - 23/07 | 23/07 - 30/07 | 30/07 - 06/08 20/08 - 27/08 | 06/08 - 13/08 | 14/08 - 21/08 | 28/08 - 04/09 | |
Mono 2 | 440 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 1.020 | 1.120 | 460 |
Mono 3 | 470 | 530 | 590 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1.080 | 1.180 | 490 |
Mono 4 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1.140 | 1.240 | 520 |
Bilo 4 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1.040 | 1.220 | 1.320 | 580 |
Trilo 6 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1.040 | 1.100 | 1.380 | 1.480 | 640 |
Appartamenti INN
PERIODI | a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 – 11/6 27/08 - 10/09 | 11/6 – 18/6 | 18/6 – 25/6 | 25/6 – 02/07 | 02/07 - 09/07 | 09/07 - 16/07 | 16/07 - 23/07 | 23/07 - 30/07 | 30/07 - 06/08 20/08 - 27/08 | 06/08 - 13/08 | 14/08 - 21/08 | 28/08 - 04/09 | |
Mono 2 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1.000 | 1.060 | 1.160 | 1.260 | 600 |
Mono 3 | 610 | 670 | 730 | 790 | 850 | 910 | 970 | 1.030 | 1.090 | 1.220 | 1.220 | 630 |
Mono 4 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1.000 | 1.060 | 1.120 | 1.280 | 1.380 | 660 |
Bilo 4 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1.000 | 1.060 | 1.120 | 1.180 | 1.350 | 1.460 | 720 |
Trilo 6 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1.000 | 1.060 | 1.120 | 1.180 | 1.240 | 1.520 | 1.620 | 780 |
Appartamenti TOP
PERIODI | a | b | c | d | e | f | g | h | i | l | m | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 – 11/6 27/08 - 10/09 | 11/6 – 18/6 | 18/6 – 25/6 | 25/6 – 02/07 | 02/07 - 09/07 | 09/07 - 16/07 | 16/07 - 23/07 | 23/07 - 30/07 | 30/07 - 06/08 20/08 - 27/08 | 06/08 - 13/08 | 14/08 - 21/08 | 28/08 - 04/09 | |
Mono 2 | 650 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1.010 | 1.070 | 1.130 | 1.230 | 1.330 | 670 |
Mono 3 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1.040 | 1.100 | 1.160 | 1.290 | 1.390 | 700 |
Mono 4 | 710 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1.010 | 1.070 | 1.130 | 1.190 | 1.350 | 1.450 | 730 |
Bilo 4 | 770 | 830 | 890 | 950 | 1.010 | 1.070 | 1.130 | 1.190 | 1.250 | 1.430 | 1.530 | 790 |
Trilo 6 | 830 | 890 | 950 | 1.010 | 1.070 | 1.130 | 1.190 | 1.250 | 1.310 | 1.590 | 1.690 | 850 |
DA PAGARSI IN LOCO
> Pulizia finale : €.30.00 x Mono, €. 40.00 x Bilo, €.50.00 x Trilo; pulizia dell’angolo cottura a cura del Cliente oppure €. 35,00 a detrarsi dalla cauzione.
> Forfait consumi a settimana ( enel, acqua ) e biancheria da letto all’arrivo : €. 25.00 x Mono 2, €. 35.00 x Mono 3 €. 45.00 x Mono e Bilo 4 €. 65.00 x Trilo 6 ; €. 15.00 per biancheria portata dal Cliente, solo se scritto nella causale di conferma della prenotazione.
Biancheria da letto a cambio: matrimoniale €. 15.00, singolo €. 10.00, biancheria da bagno €.8,00 a persona; biancheria da cucina non disponibile.
> Letto aggiunto a settimana: €. 60,00 in A/B/C, €. 80,00 nei rimanenti periodi.
> Culla 0/2 anni a richiesta: €. 13,00 al giorno – nessun supplemento se portata dal Cliente.
> Aria condizionata (bilo e trilo: in soggiorno) : a richiesta, €. 40,00 a settimana, da prenotarsi.
> Tessera club (obbligatoria dal 15/6 al 31/8/2020) di €. 35,00 a settimana escluso bambini di 5 anni non compiuti e comprende: uso delle piscine, basket, pallavolo, bocce, minigolf, serate danzanti, discoteca all’aperto, corsi collettivi di ginnastica distensiva acquatica, aerobica, mini club, animazione diurna e serale, organizzazione di tornei e gare; dal 22/06 spettacoli in anfiteatro.
> Servizio spiaggia: 1 ombrellone + 1 sdraio + 1 lettino dalla 2° fila €.18,00 giornaliero; settimanale: € 60,00 in A/B/C, €. 80,00 in D/E/F/G/H, €. 105,00 in I/L/M . Ombrellone in prima fila supplemento di €. 40,00 a settimana.
Tariffe Camere B&B
A 29/5-5/6 30/8-6/09 | B 4/06-12/6 | C 12/6-19/6 | D 19/6-26/6 | E 26/6-10/7 | F 10/7-24/7 21/8-28/8 | G 24/7-31/7 | H 31/7-14/8 | 14/8-21/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55,00 | 60,00 | 65,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 115,00 | 135,00 |
NB – I prezzi si intendono per camera doppia (2 persone), compreso di prima colazione dalle ore 7.30 alle ore 10.30, per una notte, escluso di tassa di soggiorno.
SUPPLEMENTI:
> Letto aggiunto : +30% prezzo camera
> Culla 0/2 anni a richiesta: €. 13,00 al giorno
> Supplemento singola: 30%, periodo H non disponibile
Pasti extra per persona, bevande escluse : €. 25,00 ; supplemento pensione completa per persona per settimana €. 265.00
> Servizio spiaggia e Tessera Club : vedi Formula Residence
CAUZIONE OBBLIGATORIA (sia formula Hotel che Residence):
€. 150,00 rimborsabile il giorno della partenza entro le ore 10.
Consegna appartamento dalle ore 17,00; rilascio entro le ore 10,00 termine ultimo per ritiro cauzione.
Siamo presenti dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
e dalle ore 15:30 alle ore 19:00.